Dulap uscare și depozitare endoscoape SteelcoBelimed ED 200 Single Cabinet, cu trasabilitate, până la 8 endoscoape
Dulap de uscare și depozitare orizontală pentru endoscoape flexibile, cu trasabilitate, în configurație single-cabinet. SteelcoBelimed ED 200 Single Cabinet permite uscarea și depozitarea a până la 8 endoscoape și are compartiment tehnic poziționat pe partea dreaptă a echipamentului. Sistemul protejează endoscoapele reprocesate împotriva contaminării înainte de reutilizare, susține menținerea condițiilor aseptice și utilizează aer filtrat prin canalele endoscoapelor și pe suprafețele exterioare. Versiunea single door are dimensiuni de 968 x 810 x 1908 mm, iar versiunea double door are dimensiuni de 968 x 845 x 1908 mm.
Solicita oferta pentru acest echipament
Completeaza datele de contact, iar un consultant TehnoPlus Medical va reveni cu informatii tehnice, configurare si oferta personalizata.
Dulap ED 200 single-cabinet pentru uscare, depozitare și trasabilitate endoscoape
Descopera SteelcoBelimed ED 200 Single Cabinet
Dulap ED 200 într-o configurație compactă, cu un singur cabinet pentru până la 8 endoscoape.
Oferă siguranță ridicată pentru aerul utilizat în procesul de uscare.
Endoscoapele sunt depozitate orizontal, în condiții controlate.
Permit conectarea manuală a instrumentelor la circuitul de uscare.
SteelcoBelimed ED 200 Single Cabinet este o configurație single-cabinet a seriei ED 200, concepută pentru uscarea, depozitarea și trasabilitatea endoscoapelor flexibile reprocesate.
Specificații tehnice esențiale
| Produs | ED 200 Single Cabinet |
|---|---|
| Serie | ED 200 Series |
| Tip produs | Horizontal Storage with Traceability - single-cabinet configuration |
| Brand | SteelcoBelimed - Miele Group Member |
| Tip echipament | Dulap de uscare și depozitare orizontală pentru endoscoape flexibile, cu trasabilitate |
| Categorie | Endoscope Reprocessing |
| Subcategorie | Drying and Storage Cabinets for Endoscopy |
| Utilizare | Uscarea, depozitarea și trasabilitatea endoscoapelor flexibile reprocesate |
| Mediu de utilizare | Departamente de endoscopie, CSSD-uri, spitale, clinici și centre de reprocesare endoscoape |
| Configurație | Single-cabinet configuration |
| Compartiment tehnic | Poziționat pe partea dreaptă a dispozitivului |
| Tip depozitare | Depozitare orizontală |
| Tip instrumente | Endoscoape flexibile |
| Capacitate | Până la 8 endoscoape |
| Funcție principală | Uscarea, depozitarea, protejarea și urmărirea endoscoapelor reprocesate înainte de reutilizare |
| Menținere condiții | Condiții aseptice, cu endoscoape microbiologic sigure și gata de utilizare |
| Integritate microbiologică | Până la 720 de ore, conform mențiunii producătorului pentru gama de dulapuri de uscare |
| Validare | Menționată ca validată independent |
| Metodă de uscare | Aer filtrat suflat prin canalele endoscoapelor și pe suprafețele exterioare |
| Circuit de uscare | Circuit de uscare cu aer de calitate pentru distribuție omogenă a căldurii în camera de depozitare |
| Filtrare aer | HEPA H14 |
| Beneficiu HEPA H14 | Oferă siguranță ridicată în procesul de uscare și depozitare |
| Conectare endoscoape | Automată sau manuală |
| Conectare automată | Cu casete albe din plastic |
| Conectare manuală | Cu tăvi din inox și conectori universali CPC |
| Conectori manuali | CPC universal connectors |
| Tăvi conectare manuală | Tăvi din inox |
| Casete conectare automată | Casete albe din plastic |
| Trasabilitate | Da, prin opțiuni barcode / RFID, imprimantă integrată și software opțional |
| Logare endoscoape | Intrare și ieșire prin sisteme opționale barcode / RFID sau prin imprimantă integrată |
| Identificare operator și endoscop | Prin opțiuni de cititor barcode / RFID |
| Documentare ciclu | Printare prin imprimantă termică integrată sau înregistrare în software-ul opțional de trasabilitate SD |
| Compatibilitate SD Ares | Da |
| Funcție SD Ares | Urmărirea endoscoapelor și furnizarea informațiilor pentru siguranță, eficiență și productivitate |
| Versiune single door | Disponibilă |
| Dimensiuni versiune single door | 968 x 810 x 1908 mm |
| Dimensiuni versiune single door în inch | 38.11 x 31.88 x 75.12 in |
| Versiune double door | Disponibilă |
| Dimensiuni versiune double door | 968 x 845 x 1908 mm |
| Dimensiuni versiune double door în inch | 38.11 x 33.27 x 75.12 in |
| Lățime nominală | 968 mm |
| Înălțime nominală | 1908 mm |
| Adâncime single door | 810 mm |
| Adâncime double door | 845 mm |
| Standard performanță menționat | EN 16442 |
| Standarde siguranță menționate | EN ISO 14971, EN 61010-1/2-010, EN IEC 61326-1 și EN 62366 |
| Standard software menționat | EN 62304 |
| Clasificare menționată | CE medical devices, Regulation 2017/745/EU, MDR |
| Beneficiu uscare | Uscare optimă prin aer filtrat în canale și pe suprafețele exterioare |
| Beneficiu depozitare | Protejează endoscoapele reprocesate înainte de reutilizare |
| Beneficiu microbiologic | Susține menținerea integrității microbiologice a endoscoapelor |
| Beneficiu capacitate | Configurația single-cabinet permite depozitarea a până la 8 endoscoape |
| Beneficiu organizare tehnică | Compartimentul tehnic pe partea dreaptă oferă o configurare clară a echipamentului |
| Beneficiu conectare | Conectarea automată sau manuală permite adaptarea la fluxuri și instrumente diferite |
| Beneficiu trasabilitate | Barcode / RFID, imprimanta integrată și SD Ares susțin urmărirea completă a endoscoapelor |
| Beneficiu configurare single door | Potrivită pentru acces dintr-o singură zonă |
| Beneficiu configurare double door | Potrivită pentru acces dublu, în funcție de fluxul departamentului |
| Beneficiu principal | Dulap ED 200 single-cabinet pentru până la 8 endoscoape, cu compartiment tehnic pe dreapta, trasabilitate și dimensiuni dedicate |
| Utilizare recomandată | Departamente de endoscopie, CSSD-uri, spitale, clinici și centre de reprocesare endoscoape care au nevoie de uscare, depozitare și trasabilitate pentru până la 8 endoscoape flexibile |
Documentatie produs
Descarca documentele tehnice disponibile pentru acest produs.
