Dulap uscare și depozitare endoscoape SteelcoBelimed ED 250 Double Cabinet cu trasabilitate, până la 18 endoscoape
Dulap de uscare și depozitare verticală pentru endoscoape flexibile, cu trasabilitate, în configurație double-cabinet. SteelcoBelimed ED 250 Double Cabinet permite uscarea și depozitarea simultană a până la 18 endoscoape și este construit într-o structură unică de cadru, cu compartiment tehnic comun poziționat central. Această configurație permite optimizarea spațiului și maximizarea fluxului de lucru în departamente de endoscopie și CSSD-uri. Sistemul utilizează aer filtrat prin canalele endoscoapelor și pe suprafețele exterioare, conectori CPC, filtru HEPA H14, ghidaje pentru suspendare corectă și opțiuni de trasabilitate barcode / RFID, imprimantă și SD Ares. Versiunea single door are dimensiuni de 1705 x 810 x 2270 mm, iar versiunea double door are dimensiuni de 1705 x 845 x 2270 mm.
Solicita oferta pentru acest echipament
Completeaza datele de contact, iar un consultant TehnoPlus Medical va reveni cu informatii tehnice, configurare si oferta personalizata.
Dulap ED 250 double-cabinet pentru uscare verticală, depozitare și trasabilitate până la 18 endoscoape
Descopera SteelcoBelimed ED 250 Double Cabinet
Dulap ED 250 cu două cabinete integrate într-o structură unică de cadru.
Endoscoapele sunt conectate la circuitul de uscare prin conectori CPC specifici.
Structura cu tehnic central permite utilizarea eficientă a suprafeței disponibile.
Oferă siguranță ridicată pentru aerul utilizat în procesul de uscare.
SteelcoBelimed ED 250 Double Cabinet este o configurație double-cabinet a seriei ED 250, concepută pentru uscarea și depozitarea verticală a endoscoapelor flexibile reprocesate, cu trasabilitate completă și capacitate crescută.
Specificații tehnice esențiale
| Produs | ED 250 Double Cabinet |
|---|---|
| Serie | ED 250 Series |
| Tip produs | Vertical Storage with Traceability - double-cabinet configuration |
| Brand | SteelcoBelimed - Miele Group Member |
| Tip echipament | Dulap de uscare și depozitare verticală pentru endoscoape flexibile, cu trasabilitate |
| Categorie | Endoscope Reprocessing |
| Subcategorie | Drying and Storage Cabinets for Endoscopy |
| Utilizare | Uscarea, depozitarea și trasabilitatea endoscoapelor flexibile reprocesate |
| Mediu de utilizare | Departamente de endoscopie, CSSD-uri, spitale, clinici și centre de reprocesare endoscoape |
| Configurație | Double-cabinet configuration |
| Capacitate | Până la 18 endoscoape |
| Structură | Structură unică de cadru |
| Compartiment tehnic | Compartiment tehnic comun poziționat în mijloc |
| Funcție compartiment tehnic | Permite optimizarea spațiului și maximizarea fluxului de lucru |
| Tip depozitare | Depozitare verticală |
| Tip instrumente | Endoscoape flexibile |
| Funcție principală | Uscarea, depozitarea simultană, protejarea și urmărirea endoscoapelor reprocesate înainte de reutilizare |
| Menținere condiții | Condiții aseptice, cu endoscoape microbiologic sigure și gata de utilizare |
| Integritate microbiologică | Până la 720 de ore, conform mențiunii producătorului pentru gama de dulapuri de uscare |
| Validare | Menționată ca validată independent |
| Metodă de uscare | Aer filtrat suflat prin canalele endoscoapelor și pe suprafețele exterioare |
| Conectare la circuitul de uscare | Prin conectori CPC specifici |
| Circuit de uscare | Circuit de uscare cu aer de calitate pentru distribuție omogenă a căldurii în camera de depozitare |
| Filtrare aer | HEPA H14 |
| Beneficiu HEPA H14 | Oferă siguranță ridicată în procesul de uscare și depozitare |
| Ghidaje endoscoape | Ghidaje pentru suspendarea corectă a endoscoapelor |
| Funcție ghidaje | Ajută la evitarea deteriorării endoscoapelor și asigură flux corect de aer în jurul și prin instrumente |
| Design suport | Suport glisant pentru acces ergonomic |
| Trasabilitate | Da, prin opțiuni barcode / RFID, imprimantă integrată și software SD Ares |
| Logare endoscoape | Intrare și ieșire prin sisteme barcode / RFID și imprimantă, disponibile la cerere |
| Identificare operator și endoscop | Prin opțiuni de cititor barcode / RFID |
| Documentare ciclu | Printare prin imprimantă termică integrată sau înregistrare în software-ul opțional SD Ares |
| Compatibilitate SD Ares | Da |
| Funcție SD Ares | Urmărirea endoscoapelor și furnizarea informațiilor pentru siguranță, eficiență și productivitate |
| Digitalizare | Compatibil cu fluxuri digitale de trasabilitate pentru reprocesarea endoscoapelor |
| Versiune single door | Disponibilă |
| Dimensiuni versiune single door | 1705 x 810 x 2270 mm |
| Dimensiuni versiune single door în inch | 67.13 x 31.89 x 89.37 in |
| Versiune double door | Disponibilă |
| Dimensiuni versiune double door | 1705 x 845 x 2270 mm |
| Dimensiuni versiune double door în inch | 67.13 x 33.27 x 89.37 in |
| Lățime nominală | 1705 mm |
| Înălțime nominală | 2270 mm |
| Adâncime single door | 810 mm |
| Adâncime double door | 845 mm |
| Standard performanță menționat | EN 16442 |
| Standarde siguranță menționate | EN ISO 14971, EN 61010-1/2-010, EN IEC 61326-1 și EN 62366 |
| Standard software menționat | EN 62304 |
| Clasificare menționată | CE medical devices, Regulation 2017/745/EU, MDR |
| Beneficiu uscare | Uscare optimă prin aer filtrat în canale și pe suprafețele exterioare |
| Beneficiu depozitare | Protejează endoscoapele reprocesate înainte de reutilizare |
| Beneficiu microbiologic | Susține menținerea integrității microbiologice a endoscoapelor |
| Beneficiu capacitate | Configurația double-cabinet permite uscarea și depozitarea simultană a până la 18 endoscoape |
| Beneficiu organizare tehnică | Compartimentul tehnic central comun oferă o configurare eficientă între cele două cabinete |
| Beneficiu optimizare spațiu | Structura unică de cadru permite integrarea a două cabinete într-un sistem compact și organizat |
| Beneficiu flux de lucru | Capacitatea de până la 18 endoscoape și compartimentul tehnic central susțin maximizarea fluxului |
| Beneficiu siguranță instrumente | Ghidajele ajută la suspendarea corectă a endoscoapelor și reduc riscul de deteriorare |
| Beneficiu ergonomie | Suportul glisant permite acces ușor și organizat la endoscoape |
| Beneficiu trasabilitate | Barcode / RFID, imprimanta integrată și SD Ares susțin urmărirea completă a endoscoapelor |
| Beneficiu configurare single door | Potrivită pentru acces dintr-o singură zonă |
| Beneficiu configurare double door | Potrivită pentru acces dublu sau separarea zonelor, în funcție de fluxul departamentului |
| Beneficiu principal | Dulap ED 250 double-cabinet pentru uscarea și depozitarea simultană a până la 18 endoscoape, cu compartiment tehnic central comun, HEPA H14 și trasabilitate completă |
| Utilizare recomandată | Departamente de endoscopie, CSSD-uri, spitale, clinici și centre de reprocesare endoscoape care au nevoie de uscare, depozitare verticală și trasabilitate pentru până la 18 endoscoape flexibile |
Documentatie produs
Descarca documentele tehnice disponibile pentru acest produs.