Masina de Spalat si Dezinfectat compact pentru cărucioare SteelcoBelimed LC 20, până la 16 STU per ciclu
Washer-disinfector compact pentru cărucioare, containere, tăvi, instrumente chirurgicale, încălțăminte OP, biberoane, scaune rulante și alte obiecte voluminoase. SteelcoBelimed LC 20 are sistem de uscare cu aer cald filtrat HEPA 14, capacitate de până la 16 STU per ciclu și design compact, cu lățime de 1800 mm. Echipamentul poate fi configurat cu uși manuale batante single sau double interlocked, HMI user-friendly, microprocesor PLC, acces frontal la componentele de service, ghidaje ajustabile pentru încărcare, conectare automată manifold pentru cărucioare cu sisteme de injecție și compatibilitate cu soluțiile SmartHub pentru trasabilitate.
Solicita oferta pentru acest echipament
Completeaza datele de contact, iar un consultant TehnoPlus Medical va reveni cu informatii tehnice, configurare si oferta personalizata.
Masina de Spalat si Dezinfectat compact pentru cărucioare, containere și obiecte voluminoase
Descopera SteelcoBelimed LC 20
Potrivit pentru configurații CSSD unde spațiul este limitat.
Contribuie la siguranța procesului de uscare.
Permite controlul proceselor de spălare și dezinfecție.
Cărucioarele cu sisteme de injecție se pot conecta automat la circuitul hidraulic.
SteelcoBelimed LC 20 este un cart washer-disinfector compact, conceput pentru spălarea, dezinfecția și uscarea unei game variate de articole utilizate în CSSD, bloc operator, secții medicale și unități de îngrijire.
Specificații tehnice esențiale
| Produs | LC 20 |
|---|---|
| Tip produs | Compact Cart Washer Disinfector |
| Brand | SteelcoBelimed - Miele Group Member |
| Tip echipament | Washer-disinfector compact pentru cărucioare, containere și obiecte voluminoase |
| Categorie | Sterile Reprocessing |
| Subcategorie | Cart / Bed Disinfectors |
| Utilizare | Spălarea, dezinfecția și uscarea articolelor voluminoase utilizate în CSSD și zone medicale |
| Articole compatibile | Containere, cărucioare de transport, trolleys, încălțăminte OP, biberoane, instrumente chirurgicale, scaune rulante și alte obiecte voluminoase |
| Mediu de utilizare | CSSD, bloc operator, spitale, secții medicale, centre de îngrijire și zone de reprocesare |
| Design | Compact, potrivit pentru spații unde amprenta echipamentului trebuie redusă |
| Sistem de uscare | Uscare cu aer cald filtrat HEPA 14 |
| Filtrare aer | HEPA 14 |
| Uși | Ușă manuală batantă single sau uși manuale batante double interlocked |
| Fereastră vizualizare | Fereastră mare pentru monitorizarea fazelor ciclului |
| Control | Microprocesor PLC |
| Interfață | HMI user-friendly |
| Programe | Programe de spălare și dezinfecție personalizabile în funcție de articolele reprocesate |
| Capacitate cameră de spălare | Până la 16 STU per ciclu |
| Raport capacitate / amprentă | High footprint-to-capacity ratio |
| Gamă cărucioare | Gamă completă de wash carts pentru articole diferite |
| Identificare cărucioare | Fiecare wash cart este identificat cu o clasă dimensională |
| Cărucioare cu conexiune apă | Disponibile pentru spălarea articolelor din interior |
| Conectare automată manifold | Da, pentru cărucioare cu sisteme de injecție |
| Beneficiu manifold | Permite conectarea automată la circuitul hidraulic LC 20 și curățarea eficientă a articolelor complexe |
| Ghidaje încărcare | Ghidaj ajustabil pentru centrarea căruciorului în cameră |
| Instalare în fosă | Da, în fosă de 110 mm adâncime |
| Beneficiu instalare în fosă | Permite încărcare ușoară și lină de la nivelul pardoselii |
| Montaj alternativ | Montaj pe pardoseală cu rampă mică pentru încărcare / descărcare |
| Acces service | Acces frontal la principalele componente de service |
| Beneficiu service | Intervenții tehnice și mentenanță rapide, cu reducerea downtime-ului și costurilor de service |
| Trasabilitate | Compatibil cu soluții SmartHub |
| Funcție SmartHub | Monitorizare dispozitiv, management date și vizualizarea informațiilor colectate în timp real |
| Concept eficiență | Fast Cycle Concept |
| Beneficii Fast Cycle | Reducerea timpului de ciclu, a consumului de energie și a consumului de apă |
| Economie apă menționată | Peste 54.000 litri anual, în utilizare medie, conform producătorului |
| Personalizare ciclu | Managementul ciclului poate fi personalizat în funcție de nevoi |
| Dimensiuni generale | 1800 x 1660 x 2460 mm |
| Dimensiuni generale în inch | 70.87 x 65.35 x 96.85 in |
| Lățime | 1800 mm |
| Adâncime | 1660 mm |
| Înălțime | 2460 mm |
| Standard performanță menționat | EN ISO 15883-1/2/5/6 |
| Standarde siguranță menționate | EN ISO 14971, EN 61010-1/2-040, EN IEC 61326-1 și EN 62366 |
| Standard software menționat | EN 62304 |
| Clasificare menționată | CE0051 legacy medical devices, Directive 93/42/EEC, MDD |
| Beneficiu principal | Washer-disinfector compact pentru cărucioare și obiecte voluminoase, cu HEPA 14, capacitate până la 16 STU, amprentă redusă și trasabilitate SmartHub |
| Utilizare recomandată | CSSD-uri și unități medicale care au nevoie de spălare, dezinfecție și uscare pentru containere, cărucioare și obiecte voluminoase într-un echipament compact |
Documentatie produs
Descarca documentele tehnice disponibile pentru acest produs.
